Blame
|
1 | ## Göteborg Edition |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Spelguide |
|||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ### Hur man spelar Mtaani. |
|||||||
| 6 | ||||||||
|
7 | En komplett referens for regler, brickor, ekonomi och specialhändelser i den valda utgåvan. |
||||||
|
8 | |||||||
| 9 |  |
|||||||
| 10 | ||||||||
|
11 | ### Tillbaka till spelet |
||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | - [Öppna Mtaani-översikten](https://mtaani.nordkisel.com/dashboard) |
|||||||
| 14 | - [Öppna Mtaani-starten](https://mtaani.nordkisel.com/) |
|||||||
| 15 | - [Öppna demo-brädet för den här utgåvan](https://mtaani.nordkisel.com/demo?edition=sv) |
|||||||
| 16 | ||||||||
|
17 | ### Snabbfakta |
||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | - **Mål**: Var den sista spelaren som inte gått i konkurs. |
|||||||
| 20 | - **Spelare**: 2 till 4, mänskliga spelare, botar eller en blandning. |
|||||||
| 21 | - **Startkapital**: 1,500,000 SFR |
|||||||
| 22 | - **Lön vid Payday**: 400,000 SFR |
|||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ### Överblick |
|||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | Mtaani är ett brädspel inspirerat av Monopoly där spelarna bygger rikedom genom att köpa områden, handla tillgångar, ta lån och reagera på individuella och globala händelser. |
|||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | Brädet är en kvadratisk bana på 13 gånger 13 med 48 brickor runt kanten. Vald utgåva ändrar namn, illustrationer och lokal flavor, men kärnmekaniken är densamma. |
|||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ### Spelupplägg och turordning |
|||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | Alla spelare börjar vid Payday och kastar två tärningar på sin tur. Slår du dubbelt får du omedelbart en extra tur. |
|||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | Varje gång du passerar Payday får du lön. Om du landar exakt på Payday får du dubbel lön. |
|||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | - Att passera Payday ger 400,000 SFR; att landa exakt där ger 800,000 SFR. |
|||||||
| 38 | - En tur är en spelares aktiva drag. Om du slår dubbelt får samma spelare omedelbart en extra tur. |
|||||||
| 39 | - En revolution räknas när alla aktiva spelare har passerat Payday minst en gång. |
|||||||
| 40 | - Turer och revolutioner är olika klockor: turer styr fängelsetid och ATM-lån, medan revolutioner styr rundbaserade effekter som delas av hela bordet. |
|||||||
| 41 | ||||||||
|
42 | ### Spelgränssnitt |
||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | Den aktiva spelvyn är byggd runt själva spelbrädet. Ovanför brädet ser du senaste dragen och tärningsstatus så att bordet snabbt kan läsa vad som just hände. |
|||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | Till höger ligger informationskort för nuvarande spelare, spelarsammanfattningar, vald bricka, wiki-länk och en kort händelselogg. Längst ned samlar en action dock turhandlingar, tillgångar, handel, chatt, logg, ljud och lobbykontroller. |
|||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | - Klicka på en bricka för att läsa detaljer om ägande, avgifter, enheter och inteckning. |
|||||||
| 49 | - Högerpanelen hjälper dig följa turordning, kassaläge och senaste händelser utan att lämna brädet. |
|||||||
| 50 | - Nedre dockan öppnar de djupare arbetsytorna för handel, chatt, logg och ljud när du behöver dem. |
|||||||
| 51 | ||||||||
|
52 | ### Ekonomi, lån och inteckningar |
||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | När du landar på en ledig egendom kan du köpa den direkt eller betala avgiften till banken. Ägda egendomar genererar betalningar till ägaren så länge de inte är intecknade. |
|||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | Spelet stöder både banklån och lån mellan spelare. Om variabla lån är aktiverade kan bankens lånegräns växa med nettoförmögenheten efter några revolutioner. |
|||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | - Standardlånet från banken är 350,000 SFR i 3 turer med 10% ränta. |
|||||||
| 59 | - Lån mellan spelare använder revolutioner i stället för låntagarens turer, så löptiden går framåt först när hela bordet har passerat Payday. |
|||||||
| 60 | - När ett spelarlån förfaller ska låntagaren betala kapital plus ränta i början av sin nästa tur. |
|||||||
| 61 | - Långivaren kan kräva tidig återbetalning, men förlorar då all ränta och får bara tillbaka kapitalet. |
|||||||
| 62 | - Att häva en inteckning kostar inteckningsvärdet plus 10% ränta. |
|||||||
| 63 | - Massinteckning och masshäva-inteckning börjar från de dyraste egendomarna först. |
|||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ### Fängelse, handel och byggande |
|||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | Polis skickar dig direkt till fängelse i tre turer. Därifrån kan du fortfarande handla, ta lån, ge lån, få in avgifter och utveckla dina monopol. |
|||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | Du kan komma ut genom att slå dubbelt, muta vakterna eller vänta ut straffet. Mutor kan lyckas eller misslyckas, vilket gör fängelset till en riskhanteringsfråga snarare än en ren paus. |
|||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | - Handel kan kombinera pengar och egendomar i samma erbjudande. |
|||||||
| 72 | - Ett komplett färgset eller en komplett företagsfamilj låser upp dubbla avgifter och senare byggande av enheter. |
|||||||
| 73 | - Estates bygger hus medan andra familjer bygger rutter, butiker, satelliter eller stationer beroende på egendomstyp. |
|||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ### Kort, globala händelser och vinst |
|||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | Mathree-kort flyttar spelare till andra brickor, medan Mtaani-kort orsakar positiva eller negativa ekonomiska effekter. Globala händelser kan dessutom tillfälligt ändra lön, hyror eller andra regler för alla. |
|||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | Spelare åker ut när de inte längre kan täcka sina skulder. Vinnaren är den sista spelaren som fortfarande står kvar. |
|||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ### Specialbrickor |
|||||||
| 83 | ||||||||
|
84 | <table> |
||||||
| 85 | <tbody> |
|||||||
| 86 | <tr><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/0.svg?edition=sv" alt="Löning" width="96"><br><strong>Löning</strong><br><sub>Passera för att få 400,000 SFR. Landar du exakt här får du 800,000 SFR.</sub></td><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/24.svg?edition=sv" alt="Bankomat" width="96"><br><strong>Bankomat</strong><br><sub>Ger omedelbart 750,000 SFR när du landar här.</sub></td><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/36.svg?edition=sv" alt="Polisen" width="96"><br><strong>Polisen</strong><br><sub>Skickar dig direkt till fängelset i tre turer.</sub></td><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/12.svg?edition=sv" alt="Fängelse" width="96"><br><strong>Fängelse</strong><br><sub>Vanlig landning här är säker; spelare som skickas hit sitter inne tills de blir frisläppta.</sub></td></tr> |
|||||||
|
87 | <tr><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/33.svg?edition=sv" alt="Mathree" width="96"><br><strong>Mathree</strong><br><sub>Drar ett Mathree-kort som flyttar dig till en angiven bricka.</sub></td><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/39.svg?edition=sv" alt="Mtaani" width="96"><br><strong>Mtaani</strong><br><sub>Drar ett Mtaani-kort med en positiv eller negativ ekonomisk effekt.</sub></td><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/46.svg?edition=sv" alt="MOMS" width="96"><br><strong>MOMS</strong><br><sub>Betala 20% av din kontantbalans.</sub></td><td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/5.svg?edition=sv" alt="A-Skatt" width="96"><br><strong>A-Skatt</strong><br><sub>Betala 35% av din kontantbalans.</sub></td></tr> |
||||||
|
88 | </tbody> |
||||||
| 89 | </table> |
|||||||
|
90 | ### Egendomsguide |
||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | #### Områden |
|||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | Klassiska färggrupper. Färdiga områden ger dubbla hyror och låser upp husbyggande. |
|||||||
| 95 | ||||||||
|
96 | <table> |
||||||
| 97 | <tbody> |
|||||||
| 98 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/1.svg?edition=sv" alt="Bergsjön" width="112"><br><strong>Bergsjön</strong><br><sub>Grundavgift: 1,000 SFR<br>Inteckning: 12,500 SFR<br>Enhetskostnad: 22,500 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/3.svg?edition=sv" alt="Gårdsten" width="112"><br><strong>Gårdsten</strong><br><sub>Grundavgift: 1,300 SFR<br>Inteckning: 16,250 SFR<br>Enhetskostnad: 29,250 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 99 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/8.svg?edition=sv" alt="Hjällbo" width="112"><br><strong>Hjällbo</strong><br><sub>Grundavgift: 3,000 SFR<br>Inteckning: 30,000 SFR<br>Enhetskostnad: 50,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/10.svg?edition=sv" alt="Hammarkullen" width="112"><br><strong>Hammarkullen</strong><br><sub>Grundavgift: 3,600 SFR<br>Inteckning: 36,000 SFR<br>Enhetskostnad: 60,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 100 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/11.svg?edition=sv" alt="Biskopsgården" width="112"><br><strong>Biskopsgården</strong><br><sub>Grundavgift: 3,900 SFR<br>Inteckning: 45,500 SFR<br>Enhetskostnad: 71,500 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/13.svg?edition=sv" alt="Kortedala" width="112"><br><strong>Kortedala</strong><br><sub>Grundavgift: 6,000 SFR<br>Inteckning: 52,500 SFR<br>Enhetskostnad: 82,500 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 101 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/15.svg?edition=sv" alt="Backa" width="112"><br><strong>Backa</strong><br><sub>Grundavgift: 7,200 SFR<br>Inteckning: 62,999 SFR<br>Enhetskostnad: 99,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/16.svg?edition=sv" alt="Tynnered" width="112"><br><strong>Tynnered</strong><br><sub>Grundavgift: 7,600 SFR<br>Inteckning: 66,500 SFR<br>Enhetskostnad: 104,500 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 102 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/19.svg?edition=sv" alt="Frölunda" width="112"><br><strong>Frölunda</strong><br><sub>Grundavgift: 8,400 SFR<br>Inteckning: 73,500 SFR<br>Enhetskostnad: 115,500 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/22.svg?edition=sv" alt="Majorna" width="112"><br><strong>Majorna</strong><br><sub>Grundavgift: 9,200 SFR<br>Inteckning: 92,000 SFR<br>Enhetskostnad: 138,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 103 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/23.svg?edition=sv" alt="Gamlestaden" width="112"><br><strong>Gamlestaden</strong><br><sub>Grundavgift: 9,600 SFR<br>Inteckning: 96,000 SFR<br>Enhetskostnad: 144,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/25.svg?edition=sv" alt="Kvillebäcken" width="112"><br><strong>Kvillebäcken</strong><br><sub>Grundavgift: 13,500 SFR<br>Inteckning: 108,000 SFR<br>Enhetskostnad: 162,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 104 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/26.svg?edition=sv" alt="Högsbo" width="112"><br><strong>Högsbo</strong><br><sub>Grundavgift: 14,000 SFR<br>Inteckning: 112,000 SFR<br>Enhetskostnad: 168,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/28.svg?edition=sv" alt="Linnéstaden" width="112"><br><strong>Linnéstaden</strong><br><sub>Grundavgift: 15,500 SFR<br>Inteckning: 139,500 SFR<br>Enhetskostnad: 201,500 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 105 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/29.svg?edition=sv" alt="Haga" width="112"><br><strong>Haga</strong><br><sub>Grundavgift: 16,000 SFR<br>Inteckning: 144,000 SFR<br>Enhetskostnad: 208,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/31.svg?edition=sv" alt="Johanneberg" width="112"><br><strong>Johanneberg</strong><br><sub>Grundavgift: 20,400 SFR<br>Inteckning: 153,000 SFR<br>Enhetskostnad: 221,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 106 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/32.svg?edition=sv" alt="Vasastan" width="112"><br><strong>Vasastan</strong><br><sub>Grundavgift: 21,600 SFR<br>Inteckning: 162,000 SFR<br>Enhetskostnad: 234,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/35.svg?edition=sv" alt="Eriksberg" width="112"><br><strong>Eriksberg</strong><br><sub>Grundavgift: 22,200 SFR<br>Inteckning: 166,500 SFR<br>Enhetskostnad: 240,500 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 107 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/37.svg?edition=sv" alt="Lindholmen" width="112"><br><strong>Lindholmen</strong><br><sub>Grundavgift: 24,000 SFR<br>Inteckning: 180,000 SFR<br>Enhetskostnad: 260,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/38.svg?edition=sv" alt="Sannegården" width="112"><br><strong>Sannegården</strong><br><sub>Grundavgift: 25,800 SFR<br>Inteckning: 193,500 SFR<br>Enhetskostnad: 279,500 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 108 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/40.svg?edition=sv" alt="Örgryte" width="112"><br><strong>Örgryte</strong><br><sub>Grundavgift: 30,800 SFR<br>Inteckning: 220,000 SFR<br>Enhetskostnad: 308,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/41.svg?edition=sv" alt="Änggården" width="112"><br><strong>Änggården</strong><br><sub>Grundavgift: 32,200 SFR<br>Inteckning: 230,000 SFR<br>Enhetskostnad: 322,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 109 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/45.svg?edition=sv" alt="Hovås" width="112"><br><strong>Hovås</strong><br><sub>Grundavgift: 40,000 SFR<br>Inteckning: 250,000 SFR<br>Enhetskostnad: 350,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/47.svg?edition=sv" alt="Långedrag" width="112"><br><strong>Långedrag</strong><br><sub>Grundavgift: 40,800 SFR<br>Inteckning: 255,000 SFR<br>Enhetskostnad: 357,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 110 | </tbody> |
|||||||
| 111 | </table> |
|||||||
|
112 | |||||||
| 113 | #### Snabbmat |
|||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | Restaurangkedjor som tar betalt per besök och byggs ut med butiker. |
|||||||
| 116 | ||||||||
|
117 | <table> |
||||||
| 118 | <tbody> |
|||||||
| 119 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/4.svg?edition=sv" alt="Espresso House" width="112"><br><strong>Espresso House</strong><br><sub>Grundavgift: 5,600 SFR<br>Inteckning: 56,000 SFR<br>Enhetskostnad: 49,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/20.svg?edition=sv" alt="Sannegårdens Pizzeria" width="112"><br><strong>Sannegårdens Pizzeria</strong><br><sub>Grundavgift: 12,600 SFR<br>Inteckning: 84,000 SFR<br>Enhetskostnad: 84,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 120 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/34.svg?edition=sv" alt="Bastard Burgers" width="112"><br><strong>Bastard Burgers</strong><br><sub>Grundavgift: 15,000 SFR<br>Inteckning: 100,000 SFR<br>Enhetskostnad: 112,500 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/44.svg?edition=sv" alt="Max" width="112"><br><strong>Max</strong><br><sub>Grundavgift: 21,000 SFR<br>Inteckning: 120,000 SFR<br>Enhetskostnad: 165,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 121 | </tbody> |
|||||||
| 122 | </table> |
|||||||
|
123 | |||||||
| 124 | #### Transport |
|||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | Ruttbaserade egendomar som skalar med nätverkskontroll och ruttutbyggnad. |
|||||||
| 127 | ||||||||
|
128 | <table> |
||||||
| 129 | <tbody> |
|||||||
| 130 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/6.svg?edition=sv" alt="Västtrafik" width="112"><br><strong>Västtrafik</strong><br><sub>Grundavgift: 2,500 SFR<br>Inteckning: 100,000 SFR<br>Enhetskostnad: 75,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/18.svg?edition=sv" alt="Flixbus" width="112"><br><strong>Flixbus</strong><br><sub>Grundavgift: 11,100 SFR<br>Inteckning: 148,000 SFR<br>Enhetskostnad: 129,499 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 131 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/30.svg?edition=sv" alt="Öresundståg" width="112"><br><strong>Öresundståg</strong><br><sub>Grundavgift: 10,000 SFR<br>Inteckning: 200,000 SFR<br>Enhetskostnad: 250,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/42.svg?edition=sv" alt="SAS" width="112"><br><strong>SAS</strong><br><sub>Grundavgift: 40,000 SFR<br>Inteckning: 320,000 SFR<br>Enhetskostnad: 520,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 132 | </tbody> |
|||||||
| 133 | </table> |
|||||||
|
134 | |||||||
| 135 | #### Verktyg |
|||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | Verktyg som byggs ut med stationer och ger stabila avgifter. |
|||||||
| 138 | ||||||||
|
139 | <table> |
||||||
| 140 | <tbody> |
|||||||
| 141 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/7.svg?edition=sv" alt="Vattenfall" width="112"><br><strong>Vattenfall</strong><br><sub>Grundavgift: 4,000 SFR<br>Inteckning: 160,000 SFR<br>Enhetskostnad: 140,000 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/27.svg?edition=sv" alt="Fortum" width="112"><br><strong>Fortum</strong><br><sub>Grundavgift: 8,000 SFR<br>Inteckning: 160,000 SFR<br>Enhetskostnad: 180,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 142 | </tbody> |
|||||||
| 143 | </table> |
|||||||
|
144 | |||||||
| 145 | #### Kommunikation |
|||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | Kommunikationsföretag som bygger satelliter och tar ut avgifter av förbipasserande spelare. |
|||||||
| 148 | ||||||||
|
149 | <table> |
||||||
| 150 | <tbody> |
|||||||
| 151 | <tr><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/17.svg?edition=sv" alt="Tele2" width="112"><br><strong>Tele2</strong><br><sub>Grundavgift: 3,900 SFR<br>Inteckning: 156,000 SFR<br>Enhetskostnad: 136,500 SFR</sub></td><td align="center" valign="top"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/tile/43.svg?edition=sv" alt="Telia" width="112"><br><strong>Telia</strong><br><sub>Grundavgift: 5,000 SFR<br>Inteckning: 200,000 SFR<br>Enhetskostnad: 225,000 SFR</sub></td></tr> |
|||||||
| 152 | </tbody> |
|||||||
| 153 | </table> |
|||||||
|
154 | |||||||
| 155 | ### Kort och händelser |
|||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | #### Mtaani-kort |
|||||||
| 158 | ||||||||
|
159 | Mtaani cards are the money-and-chaos popup cards of the game. They usually change cash, debt, taxes, jackpots, or other personal financial pressure the moment you draw them. |
||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | Think of them as short financial shocks: some reward you immediately, while others demand payment or force a rapid change of plan. |
|||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | <table> |
|||||||
| 164 | <tbody> |
|||||||
| 165 | <tr> |
|||||||
| 166 | <td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/wiki-card.svg?kind=Mtaani&title=Mtaani-kort%20Example%201&message=Din%20investering%20p%C3%A5%20Avanza%20f%C3%B6rdubblas.%20F%C3%A5%20900%20000%20SFR" alt="Mtaani-kort Example 1" width="280"><br><strong>Mtaani-kort Example 1</strong><br><sub>Din investering på Avanza fördubblas. Få 900 000 SFR</sub></td> |
|||||||
| 167 | <td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/wiki-card.svg?kind=Mtaani&title=Mtaani-kort%20Example%202&message=Fantastiskt%20%C3%A5r%20f%C3%B6r%20din%20rapsodling%20-%20Inkassera%202%20000%20000%20SFR%20fr%C3%A5n%20Lantm%C3%A4nnen" alt="Mtaani-kort Example 2" width="280"><br><strong>Mtaani-kort Example 2</strong><br><sub>Fantastiskt år för din rapsodling - Inkassera 2 000 000 SFR från Lantmännen</sub></td> |
|||||||
| 168 | </tr> |
|||||||
| 169 | </tbody> |
|||||||
| 170 | </table> |
|||||||
|
171 | |||||||
| 172 | #### Mathree-kort |
|||||||
| 173 | ||||||||
|
174 | Mathree cards are movement popup cards. They send you to a named destination, pull you into jail, or rush you toward a specific opportunity on the board. |
||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | Because they move your token directly, they can set up a buy, force a fee, or interrupt a careful route around the board. |
|||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | <table> |
|||||||
| 179 | <tbody> |
|||||||
| 180 | <tr> |
|||||||
| 181 | <td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/wiki-card.svg?kind=Mathree&title=Mathree-kort%20Example%201&message=Din%20programledarv%C3%A4n%20ordnar%20en%20fest.%20Ta%20bussen%20till%20Eriksberg." alt="Mathree-kort Example 1" width="280"><br><strong>Mathree-kort Example 1</strong><br><sub>Din programledarvän ordnar en fest. Ta bussen till Eriksberg.</sub></td> |
|||||||
| 182 | <td align="center"><img src="https://mtaani.nordkisel.com/art/wiki-card.svg?kind=Mathree&title=Mathree-kort%20Example%202&message=Ett%20fall%20av%20f%C3%B6rv%C3%A4xlad%20identitet%20n%C3%A4ra%20polisstationen.%20G%C3%A5%20till%20f%C3%A4ngelset." alt="Mathree-kort Example 2" width="280"><br><strong>Mathree-kort Example 2</strong><br><sub>Ett fall av förväxlad identitet nära polisstationen. Gå till fängelset.</sub></td> |
|||||||
| 183 | </tr> |
|||||||
| 184 | </tbody> |
|||||||
| 185 | </table> |
|||||||
|
186 | |||||||
| 187 | #### Globala händelser |
|||||||
| 188 | ||||||||
|
189 | Global events do not belong to one player. They temporarily change the rules for the whole table, usually for one or more revolutions. |
||||||
| 190 | ||||||||
|
191 | - Regeringen utlyser skatteamnesti, skatter efterskänks under nästa 1 varv. |
||||||
| 192 | - En recession slår mot staden, lönerna sänks med 20 % under de nästa 2 varven. |
|||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ### Om den här utgåvan |
|||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | Göteborg Edition översätter brädets namn och konst till en svensk miljö, men behåller samma ekonomi, tile-familjer och kärnregler som Streetwealth Edition. |
|||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | [För att se hur ett typiskt spel ser ut, klicka här.](https://mtaani.nordkisel.com/demo?edition=sv) |
|||||||
